<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Freak-und-Informatiker &#187; Welt</title>
	<atom:link href="http://www.freak-und-informatiker.de/category/welt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.freak-und-informatiker.de</link>
	<description>Debugger sind was für Memmen! Echte Männer kompilieren direkt auf die Master CD ...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Sep 2010 16:00:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Brieftaube im Sommerloch</title>
		<link>http://www.freak-und-informatiker.de/2009/09/10/brieftaube-im-sommerloch/</link>
		<comments>http://www.freak-und-informatiker.de/2009/09/10/brieftaube-im-sommerloch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 19:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Lustiges]]></category>
		<category><![CDATA[Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Brieftaube]]></category>
		<category><![CDATA[Sommerloch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freak-und-informatiker.de/?p=1531</guid>
		<description><![CDATA[Wieder eher eine Sommerlochgeschichte, aber diesmal mit weniger fassungslosem Kopfschütteln: BBC News titelt &#8220;Taube schneller als Breitbandinternet&#8220;! Herrlich! Im Örtchen Durban (Südafrika) hat sich ein Callcenter Angestellter zu der flapsigen Bemerkung &#8220;Sogar über eine Brieftaube wäre der Datenaustausch schneller, als über unsere Internetverbindung&#8221; hinreißen lassen. Und einer seiner Vorgesetzten hat das dann wörtlich genommen. Anscheinend [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.freak-und-informatiker.de/wp-content/uploads/2009/09/brieftaubevsbreitband.jpg" rel="lightbox[1531]"><img class="alignright size-full wp-image-1532" title="Brieftaube vs Breitband" src="http://www.freak-und-informatiker.de/wp-content/uploads/2009/09/brieftaubevsbreitband.jpg" alt="Brieftaube vs Breitband" width="148" height="127" /></a>Wieder eher eine Sommerlochgeschichte, aber diesmal mit weniger fassungslosem Kopfschütteln: BBC News titelt &#8220;<a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/8248056.stm">Taube schneller als Breitbandinternet</a>&#8220;!</p>
<p>Herrlich! Im Örtchen Durban (Südafrika) hat sich ein Callcenter Angestellter zu der flapsigen Bemerkung &#8220;Sogar über eine Brieftaube wäre der Datenaustausch schneller, als über unsere Internetverbindung&#8221; hinreißen lassen. Und einer seiner Vorgesetzten hat das dann wörtlich genommen.</p>
<p>Anscheinend muss man dort zu mehr oder weniger festen Zeitpunkten größere Datenmengen über eine Strecke von ca. 80 Kilometern befördern. Bisher ging das immer über eine Internetverbindung. Und diese musste sich nun einem Zweikampf gegen eine Brieftaube namens &#8220;Winston&#8221; messen.</p>
<p>Der Brieftaube wurde also ein USB Stick um den Hals gehangen und als sie dann aus dem Fenster war, wurde der Upload gestartet. Nach einer Stunde und 8 Minuten kam Winston an, es dauerte dann noch eine weitere Stunde die Daten einzuspielen. Als die Daten dann eingespielt waren, war der Upload bei 4% angekommen.</p>
<p>So kommt man zur tollen Überschrift &#8220;Pigeon faster then broadband&#8221; <img src='http://www.freak-und-informatiker.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freak-und-informatiker.de/2009/09/10/brieftaube-im-sommerloch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn man sonst keine Probleme hat &#8230;</title>
		<link>http://www.freak-und-informatiker.de/2009/09/06/wenn-man-sonst-keine-probleme-hat/</link>
		<comments>http://www.freak-und-informatiker.de/2009/09/06/wenn-man-sonst-keine-probleme-hat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 09:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Pixi]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freak-und-informatiker.de/?p=1523</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; dann schafft man sich halt ein paar Neue! Und wenn gerade sowieso das Sommerloch vorherrscht und auch der Wahlkampf nicht so recht in Schwung kommen mag, kann man ja mal die wirklich wichtigen Themen auf den Tisch bringen: In Hamburger Schulen wird diskriminiert und sexistischen sowie rassistischen Vorurteilen Tür und Tor geöffnet. Ein Hammer! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; dann schafft man sich halt ein paar Neue! Und wenn gerade sowieso das Sommerloch vorherrscht und auch der Wahlkampf nicht so recht in Schwung kommen mag, kann man ja mal die wirklich wichtigen Themen auf den Tisch bringen: In Hamburger Schulen wird diskriminiert und sexistischen sowie rassistischen Vorurteilen Tür und Tor geöffnet. Ein Hammer!</p>
<p>Im Kern der Diskussion steht dieses infame Machwerk:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.freak-und-informatiker.de/wp-content/uploads/2009/09/pixi-buch-demokratie.jpg" rel="lightbox[1523]"><img class="size-full wp-image-1524  aligncenter" title="Pixi - Politik und Demokratie" src="http://www.freak-und-informatiker.de/wp-content/uploads/2009/09/pixi-buch-demokratie.jpg" alt="Pixi - Politik und Demokratie" width="227" height="302" /></a></p>
<p>Mir fehlen ehrlich gesagt ein wenig die Worte um die in diesem Buch vorgefundenen Missstände zu dokumentieren. Daher werde ich nur einmal die kritischsten Stellen hier zeigen:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.freak-und-informatiker.de/wp-content/uploads/2009/09/Pixiskandal-2.jpg" rel="lightbox[1523]"><img class="size-thumbnail wp-image-1525 alignnone" style="border: 1px solid black; margin-left: 3px; margin-right: 3px;" title="Pixiskandal 2" src="http://www.freak-und-informatiker.de/wp-content/uploads/2009/09/Pixiskandal-2-150x150.jpg" alt="Pixiskandal 2" width="150" height="150" /></a> <a href="http://www.freak-und-informatiker.de/wp-content/uploads/2009/09/Pixiskandal-1.jpg" rel="lightbox[1523]"><img class="size-thumbnail wp-image-1526 alignnone" style="border: 1px solid black; margin-left: 3px; margin-right: 3px;" title="Pixiskandal 1" src="http://www.freak-und-informatiker.de/wp-content/uploads/2009/09/Pixiskandal-1-150x150.jpg" alt="Pixiskandal 1" width="150" height="150" /><br />
</a></p>
<p>Infam nicht wahr? Aber zum Glück haben wir ja fähige Politiker die sich mit diesem brisanten Thema beschäftigen. Wer den Knackpunkt immer noch nicht verstanden haben sollte, kann sich <a href="http://www.spiegel.de/video/video-1019217.html">vom SPIEGEL aufklären lassen</a> (und sollte das auch dringend tun, das Video ist herrlich). Und falls kein Videoplayer am Start ist, kann man sich auch gut <a href="http://www.bild.de/BILD/regional/hamburg/aktuell/2009/07/14/comic-streit/in-der-buergerschaft.html">die Bilderstrecke bei der Bild anschauen</a>.</p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freak-und-informatiker.de/2009/09/06/wenn-man-sonst-keine-probleme-hat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1,4 Gigapixel</title>
		<link>http://www.freak-und-informatiker.de/2009/01/28/14-gigapixel/</link>
		<comments>http://www.freak-und-informatiker.de/2009/01/28/14-gigapixel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 17:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Riesig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freak-und-informatiker.de/?p=1121</guid>
		<description><![CDATA[Na das ist mal ein Bild! Da hat sich doch glatt jemand die Mühe gemacht 220 Bilder zu einem zusammenzusetzen. 1.474 Megapixel (oder 59.783 x 24.658 Pixel) bringt das Resultat auf die Waage. Ich verdeutliche mal an einem Beispiel, was das für eine Auflösung ist: Und dieses Bild ist nur Eines von vielen dieser Art [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://gigapan.org/viewGigapan.php?id=15374">Na das ist mal ein Bild</a>! Da hat sich doch glatt jemand die Mühe gemacht 220 Bilder zu einem zusammenzusetzen. 1.474 Megapixel (oder  59.783 x 24.658 Pixel) bringt das Resultat auf die Waage. Ich verdeutliche mal an einem Beispiel, was das für eine Auflösung ist:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.freak-und-informatiker.de/wp-content/uploads/2009/01/gigapixels.jpg" rel="lightbox[1121]"><img class="size-medium wp-image-1122 aligncenter" title="Das sind gelebte 1.4 Gigapixel" src="http://www.freak-und-informatiker.de/wp-content/uploads/2009/01/gigapixels-468x446.jpg" alt="Das sind gelebte 1.4 Gigapixel" width="468" height="446" /></a></p>
<p>Und dieses Bild ist nur <a href="http://gigapan.org/searchGigapansList.php?keywords=&amp;sort=popular">Eines von vielen dieser Art auf Gigapan.com</a>, reinschauen lohnt sich <img src='http://www.freak-und-informatiker.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freak-und-informatiker.de/2009/01/28/14-gigapixel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pornos vom Staat</title>
		<link>http://www.freak-und-informatiker.de/2009/01/12/pornos-vom-staat/</link>
		<comments>http://www.freak-und-informatiker.de/2009/01/12/pornos-vom-staat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 15:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Porno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freak-und-informatiker.de/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[Da hab ich ja glatt weltpolitisch brisante Neuigkeiten verpasst! Wenn es nach Larry Flint ginge, bekäme sein Porno Imperium in Anbetracht der Finanzkrise wohl auch was von dem großen Kuchen ab, der bisher eher für die Automobilindustrie gedacht war. Bizarrerweise räumt er dabei ein, dass die Pornoindustrie nicht akut gefährdet ist. Es gehe im vielmehr um &#8220;das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da hab ich ja glatt <a href="http://www.ksta.de/html/artikel/1231176424262.shtml">weltpolitisch</a> <a href="http://www.nz-online.de/artikel.asp?art=947590&amp;kat=4">brisante</a> <a href="http://www.heise.de/tp/r4/artikel/29/29502/1.html">Neuigkeiten</a> verpasst!</p>
<p>Wenn es nach Larry Flint ginge, bekäme sein Porno Imperium in Anbetracht der Finanzkrise wohl auch was von dem großen Kuchen ab, der bisher eher für die Automobilindustrie gedacht war.</p>
<p>Bizarrerweise räumt er dabei ein, dass die Pornoindustrie nicht akut gefährdet ist. Es gehe im vielmehr um &#8220;das Bedürfnis einer Nation&#8221;. Ist klar &#8230; Vögeln gegen die Finanzkrise.</p>
<p>Klingt für mich irgendwie eher nach billiger PR. Und angesichts der Lage scheint mir das nicht unbedingt angebracht &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freak-und-informatiker.de/2009/01/12/pornos-vom-staat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>31. Oktober</title>
		<link>http://www.freak-und-informatiker.de/2008/10/31/31ter-oktober/</link>
		<comments>http://www.freak-und-informatiker.de/2008/10/31/31ter-oktober/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 19:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Halloween]]></category>
		<category><![CDATA[Reformationstag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freak-und-informatiker.de/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[31. Oktober = Reformationstag Sollte man bei allem Trubel rund um dieses amerikanische Event nicht vergessen finde ich]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">31. Oktober = <strong><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Reformationstag">Reformationstag</a></strong></p>
<p>Sollte man bei allem Trubel rund um dieses amerikanische Event nicht vergessen finde ich <img src='http://www.freak-und-informatiker.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freak-und-informatiker.de/2008/10/31/31ter-oktober/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahlgeheimnis?</title>
		<link>http://www.freak-und-informatiker.de/2008/10/02/wahlgeheimnis/</link>
		<comments>http://www.freak-und-informatiker.de/2008/10/02/wahlgeheimnis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 14:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freak-und-informatiker.de/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[Nach einem Bericht über ein Dorf aus dem &#8220;schwärzesten&#8221; Bayern muss ich mich einmal mehr über das dortige Umfeld wundern &#8230; Wie kommt die dortige CSU Gruppe bitte auf die Idee, nach einem &#8220;abtrünnigen&#8221; Wähler zu suchen ..?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einem <a href="http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,581900,00.html">Bericht über ein Dorf aus dem &#8220;schwärzesten&#8221; Bayern</a> muss ich mich einmal mehr über das dortige Umfeld wundern &#8230; Wie kommt die dortige CSU Gruppe bitte auf die Idee, nach einem &#8220;abtrünnigen&#8221; Wähler zu suchen ..?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freak-und-informatiker.de/2008/10/02/wahlgeheimnis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LHC Content</title>
		<link>http://www.freak-und-informatiker.de/2008/09/19/lhc-content/</link>
		<comments>http://www.freak-und-informatiker.de/2008/09/19/lhc-content/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 07:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lustiges]]></category>
		<category><![CDATA[Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Half-Life]]></category>
		<category><![CDATA[Headcrab]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzes Loch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freak-und-informatiker.de/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[Ups, dieses Blog ist ja noch garnicht auf den &#8220;werden wir bald alle von einem schwarzen Loch verschlungen&#8221;-Zug aufgesprungen. Höchste Zeit das nachzureichen Wer ganz direkt dabei sein und aufpassen möchte tut das am Besten über die dort installierten Webcams. Sollte man dafür nicht die Zeit finden, vergewissert man sich einfach regelmäßig auf www.hasthelhcdestroyedtheearth.com. Am [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ups, dieses Blog ist ja noch garnicht auf den &#8220;werden wir bald alle von einem schwarzen Loch verschlungen&#8221;-Zug aufgesprungen. Höchste Zeit das nachzureichen <img src='http://www.freak-und-informatiker.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Wer ganz direkt dabei sein und aufpassen möchte tut das am Besten über die <a href="http://cyriak.co.uk/lhc/lhc-webcams.html">dort installierten Webcams</a>. Sollte man dafür nicht die Zeit finden, vergewissert man sich einfach regelmäßig auf <a href="http://www.hasthelhcdestroyedtheearth.com/">www.hasthelhcdestroyedtheearth.com</a>.</p>
<p>Am sinnigsten fand ich allerdings die Idee den Leuten von CERN <a href="http://www.destructoid.com/reddit-sends-crowbar-to-scientists-to-protect-against-headcrabs-98281.phtml">eine Brechstange zukommen zu lassen</a>. Man hat ja in Half-Life gesehen was bei solcherlei Experimenten so passieren kann <img src='http://www.freak-und-informatiker.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: center;"><a title="Eine Brechstange zwischen dem Ende der Welt und der Menschheit" rel="lightbox[pics780]" href="http://www.freak-und-informatiker.de/wp-content/uploads/2008/09/chidoriscrowbarsi2.jpg"><img class="attachment wp-att-781 centered" src="http://www.freak-und-informatiker.de/wp-content/uploads/2008/09/chidoriscrowbarsi2.jpg" alt="Eine Brechstange zwischen dem Ende der Welt und der Menschheit" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freak-und-informatiker.de/2008/09/19/lhc-content/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

