Spamstatistik dieses Blogs
Zum Glück muss ich das nicht per Hand filtern …
| Datum | Spam | Ham | Missed spam | False positives |
|---|---|---|---|---|
| 2008-11 | 7,335 | 24 | 4 | 0 |
| 2008-10 | 3,345 | 33 | 4 | 0 |
| 2008-09 | 3,417 | 25 | 1 | 0 |
| 2008-08 | 3,646 | 20 | 7 | 0 |
| 2008-07 | 1,939 | 4 | 0 | 0 |
| 2008-06 | 1,322 | 24 | 0 | 0 |
| 2008-05 | 962 | 16 | 0 | 0 |
| 2008-04 | 288 | 41 | 0 | 0 |
| 2008-03 | 309 | 29 | 2 | 0 |
| 2008-02 | 57 | 32 | 0 | 0 |
| 2008-01 | 14 | 2 | 0 | 0 |
| 2007-12 | 3 | 4 | 0 | 0 |













Hmm. Das erinnert mich daran, dass ich bei meinem Blog auch mal noch mal anfangen sollte die Spams zu zählen.

Bis jetzt funktioniert mein eigenen Filter ja Super. Hatte noch keinen einzigen Spam.
Aber mich interessiert schon, wie viel effektiv geblockt wurde..:)